HC "Klara"
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Bauwerft: | Stocznia Gdynia JSC - Gdingen (Polen) |
| Werftablieferung: | MS „HC Klara“ (MV „CONDOR“) - Dezember 1995 |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff mit Kränen und Containerzellen |
| Klassezeichen: | GL [+] 100 A5 Container Ship SOLAS II-II, Rg. 54 + MC E Aut |
| Tonnage: | brutto 14.241 BRZ |
| Tragfähigkeit: | auf Konstruktionswassertiefgang ca. 13.000 t bei maximalem Tiefgang ca. 18.400 t |
| Containerkapazität: | 1.129 TEU, davon 440 unter Deck und 710 an Deck (5 Reihen) Container á 14 t (IMO): 850 TEU (homogener Intake) Container á 40 Fuss: 551 FEU + 26 TEU 152 Anschlüsse für Kühlcontainer (fernüberwacht) |
| Kräne: | 2 ContainerKräne mit einer Nutzlast von 43 t in Mittschiffsposition |
| Länge über alles: | 158,75 m |
| Länge zwischen den Loten: | 145 m |
| Breite auf Spanten: | 24 m |
| Höhe bis Hauptdeck: | 13,90 m |
| Konstruktionstiefgang: | 8,50 m |
| Leergewicht: | ca. 6.777 t |
| Maximaltiefgang: | 10,20 m |
| Geschwindigkeit: | ca. 19,5 Knoten bei 90 % Leistung sowie 15 % Abzug für Seegang und Wind |
| Hauptmaschine: | MAN B&W 7 S 50 MC Leistung ca. 13.614 PS / 125 U/min. |
| Hilfsdiesel: | Sulzer-Diesel 3 x 6 S 20 ca. 1.183 PS / 900 U/min. |
| Stromversorgung: | 3 x 1.000 KVA / 440 V / 60 Hz. |
| Besatzung: | 16 Mann |
| Flagge: | Antigua |
| Zusatzeinrichtungen: | Bugstrahlruder 816 PS, automatisches Anti-Kränkungssystem, „Intering“ mit direkter Stabilitätsbestimmung, elektronisches Kartensystem, Ausrüstung nach den Richtlinien der US Coast Guard und den australischen Arbeitsschutzgesetzen |




